Anti-Drone
Solution
울프-II
제품성능
구분 | 성능 | ||||||
중량 | 6kg 이하 | ||||||
운용 시간 | 1시간 @ 연속 방사 시 | ||||||
동작 주파수 | GNSS : L-Band (L1 & G1) | ||||||
Command & Control : S-Band / C-Band | |||||||
전파 방사각 | Azimuth 20°, Elevation 15° | ||||||
유효 등방성 복사 전력(EIRP) | L-Band(GNSS) : 10W (Typical) | ||||||
S/C-Band : 120W (Typical) | |||||||
운용 환경 | 운용 온도 : -32 ~ 55℃ | ||||||
방진/방수 : IP65 | |||||||
재밍 범위 | C2 Link : 2.5km 이상 @ 전파방해기와 드론 조종자 거리 3km | ||||||
GNSS : 1km 이상 | |||||||
구성품 | WOLF-II, 충전기, 배터리(2대) | ||||||
전용 보관함 | |||||||
조준경( 3~9 배 확대, 렌즈40mm) | |||||||
삼각대 |
Product introduction
영상