Anti-Drone
Solution
자칼-팬틸트
제품성능
구분 | 성능 | ||||
중량 | 35kg 이하 | ||||
운용 시간 | 상시운용 @ 28VDC, 최대 7A(외부 전원 사용 시) | ||||
인터페이스 | J1 : 24 ~ 28VDC(Amp Power) | ||||
J2 : 10/100M 이더넷(비디오&제어/상태) | |||||
동작 주파수 | GNSS : L-Band (L1 & G1) | ||||
Command & Control : S-Band / C-Band | |||||
전파 방사각 | Azimuth 20°, Elevation 15° | ||||
유효 등방성 복사 전력(EIRP) | L-Band(GNSS) : 10W (Typical) | ||||
S/C-Band : 120W (Typical) | |||||
재밍 범위 | C2 Link : 2.5km 이상 @ 전파방해기와 드론 조종자 거리 3km | ||||
GNSS : 1km 이상 | |||||
해상도 | FHD (1920x1080) | ||||
줌 | 광학 30x, 디지털 12x | ||||
야간탐지 | ICR(IR컷필터) 기능 포함 | ||||
비디오 압축 | H.264 | ||||
범위 | 팬 : 360° 연속 회전 | ||||
틸트 : 0° ~ 85° | |||||
운용 환경 | 운용 온도: -20 ~ 55℃ | ||||
방진/방수 : IP65 | |||||
구성품 | JACKAL-P | ||||
전원 및 데이터 케이블 | |||||
삼각대(별도판매) |
Product introduction